KWID RXT ON-ROAD PRICE | 5,54,329 |
AFTER DISCOUNT PRICE | 5,14,329 |
DOWNPAYMENT | 1,02,718 |
EMI FOR 7YRS | 6,616 |
KWID RXT ON-ROAD PRICE | 5,54,329 |
AFTER DISCOUNT PRICE | 5,14,329 |
DOWNPAYMENT | 1,02,718 |
EMI FOR 7YRS | 6,616 |
KWID RXL ON-ROAD PRICE | 5,19,493 |
AFTER DISCOUNT PRICE | 4,79,493 |
DOWNPAYMENT | 98,528 |
EMI FOR 7YRS | 6,128 |
TERMS & CONDITIONS | REQUIRED DOCUMENTS |
|
|
Leave your details below we’ll get back to you shortly